AW-LAKE 高压 TCMH 0450 科里奥利质量流量计
AW-LAKE PRO系列 TCMP 科里奥利仪表:
产品参数:
测量精度¹:± 0.1% 的流量
零稳定性:± 0.01% 满量程
重复性:± 0.05% 的流量
最大流量:
TCMP 0325: 325 公斤/小时 | 12 磅/分钟 | 325 升/小时 | 1.43 加仑/分钟 49 桶/天(美国)
TCMP 0650: 650 公斤/小时 | 24 磅/分钟 | 650 升/小时 | 2.86 加仑/分钟 98 桶/天(美国)
TCMP 1500: 1500 公斤/小时 | 57 磅/分钟 | 1500 升/小时 | 6.82 加仑/分钟 234 桶/天(美国)
TCMP 3100: 3100 公斤/小时 | 114 磅/分钟 | 3100 升/小时 | 13.65 加仑/分钟 468 桶/天(美国)
TCMP 5500: 5500 公斤/小时 | 202 磅/分钟 | 5500 升/小时 | 24.22 加仑/分钟 830 桶/天(美国)
TCMP 7900: 7900 公斤/小时 | 290 磅/分钟 | 7900 升/小时 | 34.78 加仑/分钟 1193 桶/天(美国)
TCMP 028K: 28,000 公斤/小时 | 1029 磅/分钟 | 28,000 升/小时 | 123.3 加仑/分钟 4227 桶/天(美国)
TCMP 065K: 65,000 公斤/小时 | 2388 磅/分钟 | 65,000 升/小时 | 286.2 加仑/分钟 9812 桶/天(美国)
TCMP 230K: 230,000 公斤/小时 | 8450 磅/分钟 | 230,000 升/小时 | 1013 加仑/分钟 34,720 桶/天(美国)
压力等级
TCMP 0325: 2900 psi,200 bar
TCMP 0650: 2900 psi,200 bar
TCMP 1500: 2900 psi,200 bar
TCMP 3100: 2900 psi,200 bar
TCMP 5500: 5000 psi,345 bar
TCMP 7900: 1450 psi,100 bar
TCMP : 1450 psi, 100 bar
TCMP 065K: 1450 psi, 100 bar
TCMP 230K: 1450 psi, 100 bar
温度
过程温度范围: 标准:-76°F 至 +392°F(-60°C 至 +200°C)温度精度: ±1.8°F ±0.5% 读数(±1°C ±0.5% 读数)温度重复性: ±0.36°F (±0.2°C)
密度:
密度范围: 高达 2500 kg/m³、2.5 g/cm³
密度精度: 液体 ±1.0 kg/m³、±0.001 g/cm³
密度重复性: ±0.5 kg/m³、±0.0005 g/cm³
建筑材料:
管: 1.4404 / AISI 316L 不锈钢
外壳: 1.4404 / AISI 316L 不锈钢分流
器: CF3M / AISI 316L 不锈钢
有关更详细的材料信息,请参阅技术数据表或单个产品规格表。
防爆认证:
CSA: 美国标志:I 类,1 区:A、B、C、D 或 C、D、T2…T4 组 | 加拿大标志:Ex db ia (ia Ga) IIC T* Gb
ATEX: 1 区:IIC 或 IIB 组,T2…T4 | 2 区:II 3G Ex nA IIC T2…T4 Gc
IECEx: 1 区:IIC 或 IIB 组,T2…T4
EAC (TR-CU): IIC 或 IIB 组,T2…T4