GSEE-TECH压力传感器
型号 | DO2003 |
双LCD显示 | 3 1/2位+功能符号 |
测量单位 | ℃-℉-Pa-mbar-mmH2O-inchW-m/s-km/h-ft/min-mph-l/s—cfm-%RH- g/ m3-Td-Di-ET |
测量 | *大*小值,平均值 |
数据存储 | 数据存储 |
时间-小时-分钟 | 时间-小时-分钟 |
存储时间间隔或直接传送数据 | 1-3600秒 |
接口 | RS232 |
风速测量范围(热式风速探头) | 0m/s…..40m/s |
风速测量范围(叶轮风速探头) | ¢100:0.6m/s…20m/s---10…30m/s ¢60:0.25m/s…20m/s ¢16:0.6m/s…20m/s---10…30m/s |
风速测量范围(皮托管) | 10mbar F.S: 2m/s…..40m/s 100mbarF.S: 2m/s…..130m/s |
测量精度(热式探头) | 0.01m/s…..0.6m/s取决于型号和量程 |
测量精度(叶轮探头) | 0.1m/s….0.2m/s+满量程的1.5%,取决于型号或量程 |
测量精度(皮托管) | 0.25m/s….满量程的0.4%,取决于型号或量程 |
风速分辨率 | 0.01m/s到0.1km/h,取决于量程 |
温度测量范围 | -200℃……650℃ |
压力测量范围 | 10mbar…2barF.S. |
湿度测量范围 | 5%RH….98%RH |
仪表温度精度 | 0.1℃ |
仪表压力测量精度 | 0.25%F.S…0.5%F.S |
仪表湿度精度 | 2%RH |
压力分辨率 | 取决于探头 |
温度分辨率 | 0.1℃ |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
压力漂移/1年后 | 0.15%F.S. |
温度漂移/1年后 | 0.1℃ |
湿度漂移/1年后 | 0.15%RH |
SICRAM接口风速探头 | SICRAM接口风速探头 |
SICRAM接口温度探头 | SICRAM接口温度探头 |
温湿度探头输入 | 温湿度探头输入 |
压力探头输入 | PP473S1-2-3-4-5-6-7-8 |
电池供电 | 1*9V AA |
电源线 | 9V-150mA |
防护等级 | IP64 |
便携箱尺寸 | 440×300×100 |
重量,不包括探头 | 2200克 |
热式风速探头型号 | AP471 S1--AP471 S2--AP471 S3--AP471 S4--AP471 S5 |
叶轮风速探头型号 | AP472 S1L--AP472 S1H--AP472 S2--AP472 S4L-- AP472 S4LT--AP472 S4H--AP472 S4HT |
皮托管型号 | AP473 S1--AP473 S2--AP473 S3--AP473 S4----皮托管系列T1--T2--T3--T4 |
压力探头 | PP471+皮托管系列TP704和TP705 |
温湿度探头 |
HP472AC-HP473AC-HP474AC HP475AC-HP477DC-HP572AC |
温度探头 | TP472I--TP472I.0--TP473P.0--TP474C.0--TP475A.0-- TP472I.5--TP472I.10--TP47.100--TP47.1000--TP47 |