GSEE-TECH 流量传感器
技术数据 | |
---|---|
测量数量 | 标准流速 w N,基于标准条件 T N = 20 °C 和 p N = 1,013.25 hPa 介质温度 T M(可选) |
被测介质 | 空气或氮气,其他气体应要求提供 |
测量范围 w N | 0 … 1 / 10 / 20 m/s |
检测下限 w N | 0.06 米/秒 |
测量范围 T M | -20 … +70 °C |
测量精度 | |
标准 w N | ±(测量值的 5 % + 测量范围的 0.4 %;最小值 0.02 m/s) |
高精度(可选) w N | ±(测量值的 3 % + 测量范围的 0.4 %;最小 0.02 m/s) |
再现性 w N | ± 1.5 % 的测量值 |
响应时间 (t 90 ) w N | 3 s(从 0 到 5 m/s 的空气跳跃) |
温度梯度 w N | 5 m/s 时 < 2 K/min |
T M (w N > 2 m/s) | ± 1 K (10 … 30 °C);± 2 K(剩余测量范围) |
工作温度 | |
传感器和电子设备 | -20 … +70 °C |
储存温度 | -30 … +85 °C |
一般数据 | |
相对湿度 | 非冷凝 (≤ 95 % rH) |
运营压力 | 大气 (700 … 1,300 hPa) |
展示 | 双LED绿/红 |
电源电压 | 24 伏交流/直流 ± 10 % |
目前的消费 | 典型值 < 60 mA,最大值。100毫安 |